Estas son las normas que cada Colegio o Club, marca en cuanto al uso de sus instalaciones.
COLEGIO O CLUB | SE PUEDEN UTILIZAR LOS VESTUARIOS | SE PUEDEN UTILIZAR LAS DUCHAS | TIEMPO DE ANTELACIÓN PARA ACCEDER A LA INSTALACIÓN | ¿HAY POSIBILIDAD DE REALIZAR EL CALENTAMIENTO FUERA DE LA INSTALACIÓN? |
ADEMAR | No | No | 30 MINUTOS | Sí |
AMIGÓ | Sí | No | 30 MINUTOS | Sí |
ASOC. DEP. FORM. ASDEFOR | No | No | 30 MINUTOS | No |
ATARGI | No | No | 20 MINUTOS | Sí |
BERNART ETXEPARE | Sí | Sí | 30 MINUTOS | No |
BERRIOZAR C.F | Sí | Sí | 20 MINUTOS | No |
BIDEZARRA | Sí | Sí | 15 MINUTOS | No |
BIDEZARRA | Sí | Sí | 30 MINUTOS | No |
BRITISH SCHOOL OF NAVARRA | No | No | 30 MINUTOS | No |
BURLATA FUTBOL ESKOLA | Sí | Sí | 30 MINUTOS | Sí |
BUZTINTXURI | No | No | 30 MINUTOS | Sí |
CALASANZ | Sí | No | 30 MINUTOS | No |
CANTOLAGUA | Sí | Sí | 30 MINUTOS | Sí |
HUERTO | No | No | 30 MINUTOS | Sí |
IBARARTE | Sí | Sí | 20 MINUTOS | No |
IRABIA | No | No | 30 MINUTOS | Sí |
IRUNTXIKI | Sí | Sí | 30 MINUTOS | Sí |
KIROL SPORT | Sí | Sí | 30 MINUTOS | Sí |
LA COMPASIÓN | Sí | No | 30 MINUTOS | Sí |
MENDILLORRI | No | No | 15 MINUTOS | Sí |
NAVARRO VILLOSLADA | No | No | 10 MINUTOS | Sí |
OBERENA | Sí | Sí | 30 MINUTOS | No |
PAMPLONA | Sí | No | 20 MINUTOS | Sí |
PATXI LARRAINZAR | Sí | Sí | 10 MINUTOS | Sí |
REDÍN | No | No | 30 MINUTOS | Sí |
ROCHAPEA | Sí | Sí | 30 MINUTOS | No |
SAGRADO CORAZÓN | Sí | No | 10 MINUTOS | Sí |
SAN CERNIN | No | No | 30 MINUTOS | Sí |
SAN FERMIN IKASTOLA | Sí | Sí | 30 MINUTOS | Sí |
SAN JORGE | No | No | 30 MINUTOS | Sí |
SANTO TOMAS (DOMINICAS) | Sí | No | 30 MINUTOS | No |
TERESIANAS | No | No | 15 MINUTOS | Sí |
VEDRUNA | Sí | No | 20 MINUTOS | No |
Recordad que a través de este formulario podéis comunicarnos cualquier cambio en vuestras normas o protocolos.